Ficha técnica
Culotte Bruma · Ref. BR-BS01 · Serie 01 / 2026
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Composición | 80 % poliamida · 20 % elastano |
| Elasticidad | Multidireccional, alta recuperación |
| Corte | Ajustado (slim) |
| Tirantes | Malla elástica ancha, sin costura en el hombro |
| Pernera | Terminación con banda de silicona |
| Costuras | Planas, sin roce sobre la piel |
| Temporada | Primavera y verano |
| Color | Resistente a la decoloración |
| Lavado | 30 °C del revés · sin suavizante · secado a la sombra |
| Capa | Material | Densidad | Resistencia | Grosor |
|---|---|---|---|---|
| 01 Antipresión | Poliuretano celda abierta | 130 kg/m³ | 30 kPa | 14,0 mm |
| 02 Confort | Poliéster celda abierta | 80 kg/m³ | 20 kPa | 5,0 mm |
| 03 Superficie | Meridian Carbonium 77/23 | Antiestática | — | 370×210 mm |
Canal central · Insertos isquiáticos de alta densidad · Curvatura multidireccional · Uso all-track
En un culotte la cintura importa menos que la longitud del torso. Si estás entre dos tallas y haces salidas largas, coge la mayor.
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Cintura (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 162–170 | 59–68 | 69–81 | 21,3 |
| S | 168–175 | 63–73 | 74–86 | 21,8 |
| M | 173–180 | 68–77 | 76–89 | 22,4 |
| L | 178–185 | 73–82 | 81–94 | 22,9 |
| XL | 183–190 | 77–91 | 86–99 | 22,9 |
| 2XL | 183–190 | 82–95 | 91–104 | 22,9 |
Ya lo sabes todo
Ninguna marca de 180 € te enseña estas tablas
Porque no les interesa que compares. A nosotros sí.
Comprar ahora — 69 €